| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |
| Διευθυντής | 2261028340 |
| Υποδιευθυντής | 2261021115 |
| Υπασπιστής | 2261088882 |
| Προϊστάμενος | 2261028211 |
| Αρχείο | 2261088884 |
| Διαχείριση | 2261088870 |
| Γ.Α.Α. (Προϊστάμενος) | 2261027636 |
| Γραφείο Αλλοδαπών | 2261088871 |
| Γραφείο Ασφάλειας Τροχαίας | 2261088886 |
| Γραφείο Εκπ/σης – Ταυτοτήτων | 2261088887 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
| Διοικητής | 2261088830 |
| Υποδιοικητής | 2261088831 |
| Δημόσιος Κατήγορος | 2261088832 |
| Γραφείο Αγορανομίας | 2261088833 |
| Αρχείο | 2261088834 |
| Αξιωματικός Υπηρεσίας | 2261088835 |
| Γραμματεία | 2261088836 |
| Θεωρήσεις εγγράφων | 2261088837 |
| Γραφείο Αξιωματικών | 2261088838 |
| Σκοπός Πύλης | 2261088868 |
| ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
| Διοικητής | 2261088850 |
| Υποδιοικητής | 2261088851 |
| Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας | 2261088852 |
| Γραφείο Αλλοδαπών | 2261088853 |
| Αρχείο | 2261088854 |
| Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας | 2261088855 |
| Γραμματεία | 2261088856 |
| Γραφείο Ταυτοτήτων | 2261088857 |
| Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών | 2261088858 |
| ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
| Διοικητής | 2261028328 |
| Υποδιοικητής | 2261088841 |
| Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης | 2261088842 |
| Γραφείο Προανακρίσεων | 2261088843 |
| Αρχείο | 2261088844 |
| Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας | 2261088845 |
| Γραμματεία | 2261088846 |
| Γραφείο Έκδοσης Αδειών Μοτ/των | 2261088847 |
| Γραφείο Αξιωματικών | 2261088848 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ | 2267032000, 2267031333 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2261033333, 2261032311 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2267042220
2267022100 (Παραλίας Διστόμου) 2267051226 (Κυριακίου) |
| Ι.Κ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2261029058 |
| Ο.Α.Ε.Δ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2261028378 |
| Ο.Α.Ε.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2261029137 |
| Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
| Προϊστάμενος | 2261028505 |
| Δικαστικό Τμήμα | 2261352308 |
| Τμήμα Ελέγχου | 2261352329 |
| ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 2267041205 |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2261028555 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
| Γραφείο Δημάρχου | 2261350801, 2261350802 |
| Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου | 2261350806, 2261350816 |
| Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | 2261350820, 2261350824 |
| Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών | 2261350832 |
| Ληξιαρχείο | 2261350836 |
| Δημοτολόγιο | 2261350837 |
| Πρωτόκολλο | 2261350838 |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | 2261350840 |
| Τμήμα Πολεοδομίας | 2261350855, 2261350856 |
| Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Υπηρεσιών Καθαριότητας | 2261350857 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2261020051 |
